Понедельник
Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
---|---|---|---|---|
1 | 8.00-8.40 | Рисунок 1 | 26 | Клиджат Т.Р. |
2 | 8.50-9.30 | Рисунок 1 | 26 | Клиджат Т.Р. |
3 | 9.40-10.20 | Рисунок 1 | 26 | Клиджат Т.Р. |
4 | 10.30-11.30 | Беседы об искусстве 1 | 26 | Клиджат Т.Р. |
5 | 17.20-18.00 | Рисунок 4 | 26 | Клиджат Т.Р. |
6 | 18.10-18.50 | Композиция прикладная 4 | 26 | Клиджат Т.Р. |
7 | 16.30-17.10 | Классический танец 3 класс | 11 | Абеленцева М.Н. |
8 | 17.20-18.00 | Классический танец 3 класс | 11 | Абеленцева М.Н. |
10 | 18.10-18.50 | Классический танец 3 класс | 11 | Абеленцева М.Н. |
Вторник
Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
---|---|---|---|---|
1 | 14.00-14.40 | Живопись 2В | 26 | Клиджат Т.Р. |
2 | 14.50-15.30 | Живопись 2В | 26 | Клиджат Т.Р. |
3 | 15.40-16.20 | Живопись 2В | 26 | Клиджат Т.Р. |
4 | 16.30-17-10 | Композиция станковая 2В | 26 | Клиджат Т.Р. |
5 | 17.20-18.20 | История народной культуры | 26 | Клиджат Т.Р. |
6 | 14.10-14-50 | Биология | 404 | |
7 | 17.10-17.30 | Беседы об искусстве | 25 | Галочкина В.Б. |
Среда
Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
---|---|---|---|---|
1 | 8.00-8.40 | Рисунок 5 класс | 25 | Галочкина В.Б. |
2 | 8.50-9.30 | Рисунок 5 класс | 25 | Галочкина В.Б. |
3 | 9.40-10.20 | Живопись 5 класс | 25 | Галочкина В.Б. |
4 | 10.30-11.10 | Живопись 5 класс | 25 | Галочкина В.Б. |
5 | 14.00-14.40 | Живопись 1 Б | 25 | Галочкина В.Б. |
6 | 14.50-15.30 | Живопись 1 Б | 25 | Галочкина В.Б. |
7 | 15.40-16.20 | Живопись 1 Б | 25 | Галочкина В.Б. |
8 | 16.30-17-10 | Беседы об искусстве 1 Б | 25 | Галочкина В.Б. |
Четверг
Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
---|---|---|---|---|
1 | 8.00-8.40 | Живопись 1 А | 25 | Галочкина В.Б. |
2 | 8.50-9.30 | Живопись 1 А | 25 | Галочкина В.Б. |
3 | 9.40-10.20 | Живопись 1 А | 25 | |
4 | 14.00-14.40 | Живопись 1 В | 25 | Галочкина В.Б. |
5 | 14.50-15.30 | Живопись 1 В | 25 | Галочкина В.Б. |
6 | 15.40-16.20 | Живопись 1 В | 25 | Галочкина В.Б. |
7 | 16.30-17-10 | Композиция 1 В | 25 | Галочкина В.Б. |
8 | 17.20-18.00 | Композиция 1 В | 25 | Галочкина В.Б. |
Пятница
Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
---|---|---|---|---|
1 | 8.00-8.40 | Композиция 1 А | 25 | Галочкина В.Б. |
2 | 8.50-9.30 | Композиция 1 А | 25 | Галочкина В.Б. |
3 | 9.40-10.20 | Беседы об искусстве 1 А | 25 | Галочкина В.Б. |
4 | 10.30-10.50 | Беседы об искусстве 1 А | 25 | Галочкина В.Б. |
5 | 17.20-18.00 | Композиция прикладная 2В | 26 | Клиджат Т.Р. |
6 | 14.10-14-50 | Английский язык | 406 | |
7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
8 | 18.10-18.50 | Классический танец 3 класс | 29 | Абеленцева М.Н. |
9 | 19.00-19.40 | Классический танец 3 класс | 29 | Абеленцева М.Н. |
10 | 19.50-20.30 | Подготовка концертных номеров 3 класс | 29 | Абеленцева М.Н. |
Элемент не найден!